Apteka |
|
| Farmaceuta Br-Oug |
|||
|---|---|---|---|
| Dzień | Ziemia | Siła | |
| 12 | 2010-08-01 | 2500 +2 500 |
|
| 13 | 2010-08-02 | 2500 0 |
|
| 14 | 2010-08-03 | 2500 0 |
|
| 15 | 2010-08-04 | 2500 0 |
|
| 16 | 2010-08-05 | 2500 0 |
|
| 17 | 2010-08-06 | 26000 +23 500 |
|
| 18 | 2010-08-07 | 27000 +1 000 |
|
| 19 | 2010-08-08 | 27000 0 |
|
| Farmaceuta Br-Oug |
|||
| Dzień | Ziemia | Siła | |
| 20 | 2010-08-09 | 28000 +1 000 |
|
| 21 | 2010-08-10 | 29000 +1 000 |
|
| 22 | 2010-08-11 | 29000 0 |
|
| 23 | 2010-08-12 | 29000 0 |
|
| 24 | 2010-08-13 | 29000 0 |
|
| 25 | 2010-08-14 | 29000 0 |
|
| 26 | 2010-08-15 | 29000 0 |
|
| 27 | 2010-08-16 | 29000 0 |
75%m |
| 28 | 2010-08-17 | 29600 +600 |
25%m |
| 29 | 2010-08-18 | 30440 +840 |
|
| Farmaceuta Br-Oug |
|||
| Dzień | Ziemia | Siła | |
| 30 | 2010-08-19 | 36000 +5 560 |
|
| 31 | 2010-08-20 | 36000 0 |
|
| 32 | 2010-08-21 | 36000 0 |
|
| 33 | 2010-08-22 | 36000 0 |
|
| 34 | 2010-08-23 | 36000 0 |
|
| 35 | 2010-08-24 | 36050 +50 |
|
| 36 | 2010-08-25 | 36100 +50 |
|
| 37 | 2010-08-26 | 36100 0 |
|
| 38 | 2010-08-27 | 36100 0 |
|
| 39 | 2010-08-28 | 36100 0 |
|
| Farmaceuta Br-Oug |
|||
| Dzień | Ziemia | Siła | |
| 40 | 2010-08-29 | 36100 0 |
80%m |
| 41 | 2010-08-30 | 36100 0 |
35%z/25%a |
| 42 | 2010-08-31 | 36100 0 |
35%m |
| 43 | 2010-09-01 | 36100 0 |
65%m |
| 44 | 2010-09-02 | 36100 0 |
65%m |
| 45 | 2010-09-03 | 36100 0 |
|
| 46 | 2010-09-04 | 43700 +7 600 |
|
| 47 | 2010-09-05 | 43700 0 |
|
| 48 | 2010-09-06 | 43700 0 |
|
| 49 | 2010-09-07 | 43700 0 |
|
| Farmaceuta Br-Oug |
|||
| Dzień | Ziemia | Siła | |
| 50 | 2010-09-08 | 43700 0 |
|